歴代総理大臣の在職日数ランキング!最長と最短は?在職日数の長い順位と短い順位まとめ
あの首相の任期はどれくらいだった?歴代首相在任日数ランキング!
在職日数の長い順位と短い順位をまとめてみました。(平成28年12月5日現在)
通算在職日数の長い首相ランキング
1 | 桂太郎 | 2886日 |
[11代]M34.6.2-39.1.7 [13代]M41.7.14-44.8.30 [15代]T元.12.21-2.2.20 |
---|---|---|---|
2 | 佐藤榮作 | 2798日 |
[61代]S39.11.9-42.2.17 [62代]S42.2.17-45.1.14 [63代]S45.1.14-47.7.7 |
3 | 伊藤博文 | 2720日 |
[初代]M18.12.22-21.4.30 [5代]M25.8.8-29.8.31 [7代]M31.1.12-31.6.30 [10代]M33.10.19-34.5.10 |
4 | 吉田茂 | 2616日 |
[45代]S21.5.22-22.5.24 [48代]S23.10.15-24.2.16 [49代]S24.2.16-27.10.30 [50代]S27.10.30-28.5.21 [51代]S28.5.21-29.12.10 |
5 | 小泉純一郎 | 1980日 |
[87代]H13.4.26-15.11.19 [88代]H15.11.19-17.9.21 [89代]H17.9.21-18.9.26 |
6 | 安倍晋三 | 1807日 |
[90代]H18.9.26-19.9.26 [96代]H24.12.26-26.12.24 [97代]H26.12.24-28.11.30現在 |
7 | 中曽根康弘 | 1806日 |
[71代]S57.11.27-58.12.27 [72代]S58.12.27-61.7.22 [73代]S61.7.22-62.11.6 |
8 | 池田勇人 | 1575日 |
[58代]S35.7.19-35.12.8 [59代]S35.12.8-38.12.9 [60代]S38.12.9-39.11.9 |
9 | 西園寺公望 | 1400日 |
[12代]M39.1.7-41.7.14 [14代]M44.8.30-T元.12.21 |
10 | 岸信介 | 1241日 |
[56代]S32.2.25-33.6.12 [57代]S33.6.12-35.7.19 |
11 | 山縣有朋 | 1210日 |
[3代]M22.12.24-24.5.6 [9代]M31.11.8-33.10.19 |
12 | 原敬 | 1133日 | [19代]T7.9.29-10.11.4 |
13 | 大隈重信 | 1040日 | [8代]M31.6.30-31.11.8 [17代]T3.4.16-5.10.9 |
14 | 近衞文麿 | 1035日 | [34代]S12.6.4-14.1.5 [38代]S15.7.22-16.7.18 [39代]S16.7.18-16.10.18 |
15 | 東條英機 | 1009日 | [40代]S16.10.18-19.7.22 |
16 | 松方正義 | 943日 | [4代]M24.5.6-25.8.8 [6代]M29.9.18-31.1.12 |
17 | 橋本龍太郎 | 932日 | [82代]H8.1.11-8.11.7 [83代]H8.11.7-10.7.30 |
18 | 田中角榮 | 886日 | [64代]S47.7.7-47.12.22 [65代]S47.12.22-49.12.9 |
19 | 鈴木善幸 | 864日 | [70代]S55.7.17-57.11.27 |
20 | 海部俊樹 | 818日 | [76代]H元.8.10-2.2.28 [77代]H2.2.28-3.11.5 |
通算在職日数の短い首相ランキング
1 | 東久邇宮稔彦 | 54日 | [43代]S20.8.17-20.10.9 |
---|---|---|---|
2 | 羽田孜 | 64日 | [80代]H6.4.28-6.6.30 |
3 | 石橋湛山 | 65日 | [55代]S31.12.23-32.2.25 |
4 | 宇野宗佑 | 69日 | [75代]H元.6.3-元.8.10 |
5 | 林銑十郎 | 123日 | [33代]S12.2.2-12.6.4 |
6 | 鈴木貫太郎 | 133日 | [42代]S20.4.7-20.8.17 |
7 | 阿部信行 | 140日 | [36代]S14.8.30-15.1.16 |
8 | 犬養毅 | 156日 | [29代]S6.12.13-7.5.16 |
9 | 清浦奎吾 | 157日 | [23代]T13.1.7-13.6.11 |
10 | 米内光政 | 189日 | [37代]S15.1.16-15.7.22 |
11 | 高橋是清 | 212日 | [20代]T10.11.13-11.6.2 |
12 | 芦田均 | 220日 | [47代]S23.3.10-23.10.15 |
13 | 幣原喜重郎 | 226日 | [44代]S20.10.9-21.5.22 |
14 | 平沼騏一郎 | 238日 | [35代]S14.1.5-14.8.30 |
15 | 小磯國昭 | 260日 | [41代]S19.7.22-20.4.7 |
16 | 鳩山由紀夫 | 262日 | [93代]H21.9.21-22.6.4 |
17 | 細川護煕 | 263日 | [79代]H5.8.9-6.4.28 |
18 | 片山哲 | 292日 | [46代]S22.5.24-23.3.10 |
19 | 廣田弘毅 | 331日 | [32代]S11.3.9-12.2.2 |
20 | 麻生太郎 | 358日 | [92代]H20.9.24-21.9.16 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
Twitterでsponkyをフォローしよう!
Follow @ツイッターアカウント名Copyright © sponky.net