【無料】動物占い!進化版動物占い(60種類)早見表付き
笑えるほどよく当たる!動物占い(進化版)では、同じ動物でもタイプ別に細分化!全60タイプに。
動物占い早見表(60種類)の見方
占いたい人の「西暦」と「生まれ月」が交差する数字を確認します。
確認した数字(交差数)に「生まれた日」をプラスします。
動物占い早見表の見方の例は以下のとおりです。
1950年2月3日の場合
3(交差数)+3(生まれた日)=6(愛情あふれるトラ)
1982年8月28日の場合
52(交差数)+28(生まれた日)-60※=20(物静かなひつじ)
※合計数が60を超えた場合、合計数から60を引きます。
キャラクター表は最下部にありますのでクリックして確認してみてください♪
動物占いの生年月日早見表
1950年~1960年生まれ | |||||||||||
50年 | 51年 | 52年 | 53年 | 54年 | 55年 | 56年 | 57年 | 58年 | 59年 | 60年 | |
1月 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 58 | 3 | 9 | 14 | 19 | 24 |
2月 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 |
3月 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 3 | 8 | 13 | 18 | 24 |
4月 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 55 |
5月 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 |
6月 | 3 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 |
7月 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 |
8月 | 4 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 |
9月 | 35 | 40 | 46 | 51 | 56 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 |
10月 | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 |
11月 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 | 2 | 8 | 13 | 18 | 23 | 29 |
12月 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 |
1961年~1971年生まれ | |||||||||||
61年 | 62年 | 63年 | 64年 | 65年 | 66年 | 67年 | 68年 | 69年 | 70年 | 71年 | |
1月 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | 1 | 6 | 12 | 17 | 22 |
2月 | 1 | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 |
3月 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 0 | 6 | 11 | 16 | 21 |
4月 | 0 | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 |
5月 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 56 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 |
6月 | 1 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 |
7月 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 | 2 | 8 | 13 | 18 | 23 |
8月 | 2 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 54 |
9月 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 |
10月 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 |
11月 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 | 0 | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 |
12月 | 4 | 9 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 51 | 56 |
1972年~1982年生まれ | |||||||||||
72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | |
1月 | 27 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 4 | 9 | 15 | 20 |
2月 | 58 | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 |
3月 | 27 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 58 | 3 | 9 | 14 | 19 |
4月 | 58 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 |
5月 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 | 4 | 10 | 15 | 20 |
6月 | 59 | 4 | 9 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 51 |
7月 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 | 0 | 5 | 11 | 16 | 21 |
8月 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 |
9月 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 | 57 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 |
10月 | 1 | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 |
11月 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 58 | 3 | 8 | 14 | 19 | 24 |
12月 | 2 | 7 | 12 | 17 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 |
1983年~1993年生まれ | |||||||||||
83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | |
1月 | 25 | 30 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 2 | 7 | 12 | 18 |
2月 | 56 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 |
3月 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | 1 | 6 | 12 | 17 |
4月 | 55 | 1 | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 |
5月 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 | 57 | 2 | 7 | 13 | 18 |
6月 | 56 | 2 | 7 | 12 | 17 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 |
7月 | 26 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 58 | 3 | 8 | 14 | 19 |
8月 | 57 | 3 | 8 | 13 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 |
9月 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 55 | 0 | 5 | 10 | 16 | 21 |
10月 | 58 | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 |
11月 | 29 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 1 | 6 | 11 | 17 | 22 |
12月 | 59 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 |
1994年~2004年生まれ | |||||||||||
94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 | |
1月 | 23 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 54 | 0 | 5 | 10 | 15 |
2月 | 54 | 59 | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 |
3月 | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 4 | 9 | 15 |
4月 | 53 | 58 | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 |
5月 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 55 | 0 | 5 | 10 | 16 |
6月 | 54 | 59 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 |
7月 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 1 | 6 | 11 | 17 |
8月 | 55 | 0 | 6 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 42 | 48 |
9月 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 3 | 8 | 13 | 19 |
10月 | 56 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 |
11月 | 27 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 | 4 | 9 | 14 | 20 |
12月 | 57 | 2 | 8 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 |
2005年~2014年生まれ | |||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1月 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 3 | 8 | |
2月 | 52 | 57 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | |
3月 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 2 | 7 | |
4月 | 51 | 56 | 1 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | |
5月 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 3 | 8 | |
6月 | 52 | 57 | 2 | 8 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | |
7月 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 | 4 | 9 | |
8月 | 53 | 58 | 3 | 9 | 14 | 19 | 24 | 30 | 35 | 40 | |
9月 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1 | 6 | 11 | |
10月 | 54 | 59 | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | |
11月 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 51 | 56 | 2 | 7 | 12 | |
12月 | 55 | 60 | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 |
動物占い早見表(60種類) | |||
1 |
1:長距離ランナーのチーター![]() |
31 |
31:リーダーとなるゾウ![]() |
2 |
2:社交家のたぬき![]() |
32 |
32:しっかり者のこじか![]() |
3 |
3:落ち着きのない猿![]() |
33 |
33:活動的なコアラ![]() |
4 |
4:フットワークの軽いコアラ![]() |
34 |
34:気分屋の猿![]() |
5 |
5:面倒見のよい黒ヒョウ![]() |
35 |
35:頼られると嬉しいひつじ![]() |
6 |
6:愛情あふれるトラ![]() |
36 |
36:好感をもたれる狼![]() |
7 |
7:全力疾走するチーター![]() |
37 |
37:まっしぐらに突き進むゾウ![]() |
8 |
8:磨きあげられたたぬき![]() |
38 |
38:華やかなこじか![]() |
9 |
9:大きな志をもった猿![]() |
39 |
39:夢とロマンのコアラ![]() |
10 |
10:母性豊かなコアラ![]() |
40 |
40:尽くす猿![]() |
11 |
11:正直なこじか![]() |
41 |
41:大器晩成のたぬき![]() |
12 |
12:人気者のゾウ![]() |
42 |
42:足腰の強いチーター![]() |
13 |
13:根が明るい狼![]() |
43 |
43:動き回るトラ![]() |
14 |
14:協調性のないひつじ![]() |
44 |
44:情熱的な黒ヒョウ![]() |
15 |
15:どっしりした猿![]() |
45 |
45:サービス精神旺盛なコアラ![]() |
16 |
16:コアラの中のコアラ![]() |
46 |
46:守りの猿![]() |
17 |
17:強い意志をもったこじか![]() |
47 |
47:人間味あふれるたぬき![]() |
18 |
18:デリケートなゾウ![]() |
48 |
48:品格のあるチーター![]() |
19 |
19:放浪の狼![]() |
49 |
49:ゆったり悠然としたトラ![]() |
20 |
20:物静かなひつじ![]() |
50 |
50:落ち込みの激しい黒ヒョウ![]() |
21 |
21:落ち着きのあるペガサス![]() |
51 |
51:わが道をゆくライオン![]() |
22 |
22:強靭な翼をもつペガサス![]() |
52 |
52:統率力のあるライオン![]() |
23 |
23:無邪気なひつじ![]() |
53 |
53:感情豊かな黒ヒョウ![]() |
24 |
24:クリエイティブな狼![]() |
54 |
54:楽天的なトラ![]() |
25 |
25:穏やかな狼![]() |
55 |
55:パワフルなトラ![]() |
26 |
26:粘り強いひつじ![]() |
56 |
56:気どらない黒ヒョウ![]() |
27 |
27:波乱に満ちたペガサス![]() |
57 |
57:感情的なライオン![]() |
28 |
28:優雅なペガサス![]() |
58 |
58:傷つきやすいライオン![]() |
29 |
29:チャレンジ精神旺盛なひつじ![]() |
59 |
59:束縛を嫌う黒ヒョウ![]() |
30 |
30:順応性のある狼![]() |
60 |
60:慈悲深いトラ![]() |
http://60animal.miiweb.jp(進化版動物占い)より
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
Twitterでsponkyをフォローしよう!
Follow @ツイッターアカウント名Copyright © sponky.net