プロ野球 パ・リーグ歴代・打撃タイトル 【ホームラン王・本塁打王・首位打者・盗塁王・打点王】 一覧
※太字は年間最優秀選手
年度 | 打 率 | 率 | 本塁打 | 本 | 打 点 | 点 | 盗 塁 | 盗 |
2016 | 角中勝也 (ロッテ) |
.339 | B.レアード (日本ハム) |
39 | 中田翔 (日本ハム) |
110 | 糸井嘉男(オリックス) 金子侑司(西武) |
53 |
2015 | 柳田悠岐 (ソフトバンク) |
.363 | 中村剛也 (西武) |
37 | 中村剛也 (西武) |
124 | 中島卓也 (日本ハム) |
34 |
2014 | 糸井嘉男 (オリックス) |
.331 | 中村剛也(西武) メヒア(西武) |
34 | 中田翔 (日本ハム) |
100 | 西川遥輝 (日本ハム) |
43 |
2013 | 長谷川勇也 (ソフトバンク) |
.341 | アブレイユ (日本ハム) |
31 | 浅村栄斗 (西武) |
110 | 陽岱鋼 (日本ハム) |
47 |
2012 | 角中勝也 (ロッテ) |
.312 | 中村剛也 (西武) |
27 | 李大浩 (オリックス) |
91 | 聖澤諒 (楽天) |
54 |
2011 | 内川聖一 (ソフトバンク) |
.339 | 中村剛也 (西武) |
48 | 中村剛也 (西武) |
116 | 本多雄一 (ソフトバンク) |
60 |
2010 | 西岡剛 (ロッテ) |
.346 | T-岡田 (オリックス) |
33 | 小谷野栄一 (日本ハム) |
109 | 本多雄一(ソフトバンク) 片岡易之(西武) |
59 |
2009 | 鉄平 (楽天) |
.327 | 中村剛也 (西武) |
48 | 中村剛也 (西武) |
122 | 片岡易之 (西武) |
51 |
2008 | リック (楽天) |
.332 | 中村剛也 (西武) |
46 | ローズ (オリックス) |
118 | 片岡易之 (西武) |
50 |
2007 | 稲葉篤紀 (日本ハム) |
.334 | 山崎武司 (楽天) |
43 | 山崎武司 (楽天) |
108 | 片岡易之 (西武) |
38 |
2006 | 松中信彦 (ソフトバンク) |
.324 | 小笠原道大 (日本ハム) |
32 | 小笠原道大(日本ハム) カブレラ(西武) |
100 | 西岡剛 (ロッテ) |
33 |
2005 | 和田一浩 (西武) |
.322 | 松中信彦 (ソフトバンク) |
46 | 松中信彦 (ソフトバンク) |
121 | 西岡剛 (ロッテ) |
41 |
2004 | 松中信彦 (ダイエー) |
.358 | 松中信彦(ダイエー) セギノール(日本ハム) |
44 | 松中信彦 (ダイエー) |
120 | 川崎宗則 (ダイエー) |
42 |
2003 | 小笠原道大 (日本ハム) |
.360 | ローズ (近鉄) |
51 | 松中信彦 (ダイエー) |
123 | 井口資仁 (ダイエー) |
42 |
2002 | 小笠原道大 (日本ハム) |
.340 | カブレラ (西武) |
55 | ローズ (近鉄) |
117 | 谷佳知 (オリックス) |
41 |
2001 | 福浦和也 (ロッテ) |
.346 | ローズ (近鉄) |
55 | 中村紀洋 (近鉄) |
132 | 井口資仁 (ダイエー) |
44 |
2000 | イチロー (オリックス) |
.387 | 中村紀洋 (近鉄) |
39 | 中村紀洋 (近鉄) |
110 | 小坂誠 (ロッテ) |
33 |
1999 | イチロー (オリックス) |
.343 | ローズ (近鉄) |
40 | ローズ (近鉄) |
101 | 松井稼頭央 (西武) |
32 |
1998 | イチロー (オリックス) |
.358 | ウィルソン (日本ハム) |
33 | ウィルソン (日本ハム) |
124 | 松井稼頭央(西武) 小坂誠(ロッテ) |
43 |
1997 | イチロー (オリックス) |
.345 | ウィルソン (日本ハム) |
37 | 小久保裕紀 (ダイエー) |
114 | 松井稼頭央 (西武) |
62 |
1996 | イチロー (オリックス) |
.356 | ニール (オリックス) |
32 | ニール (オリックス) |
111 | 村松有人 (ダイエー) |
58 |
1995 | イチロー (オリックス) |
.342 | 小久保裕紀 (ダイエー) |
28 | イチロー(オリックス) 初芝清(ロッテ) 田中幸雄(日本ハム) |
80 | イチロー (オリックス) |
49 |
1994 | イチロー (オリックス) |
.385 | ブライアント (近鉄) |
35 | 石井浩郎 (近鉄) |
111 | 佐々木誠 (西武) |
37 |
1993 | 辻発彦 (西武) |
.319 | ブライアント (近鉄) |
42 | ブライアント (近鉄) |
107 | 大石大二郎 (近鉄) |
31 |
1992 | 佐々木誠 (ダイエー) |
.322 | デストラーデ (西武) |
41 | ブーマー (ダイエー) |
97 | 佐々木誠 (ダイエー) |
40 |
1991 | 平井光親 (ロッテ) |
.314 | デストラーデ (西武) |
39 | デストラーデ(西武) トレーバー(近鉄) |
92 | 大野久 (ダイエー) |
42 |
1990 | 西村徳文 (ロッテ) |
.338 | デストラーデ (西武) |
42 | デストラーデ(西武) 石嶺和彦(オリックス) |
106 | 秋山幸二 (西武) |
51 |
1989 | ブーマー (オリックス) |
.322 | ブライアント (近鉄) |
49 | ブーマー (オリックス) |
124 | 西村徳文 (ロッテ) |
42 |
1988 | 高沢秀昭 (ロッテ) |
.327 | 門田博光 (南海) |
44 | 門田博光 (南海) |
125 | 西村徳文 (ロッテ) |
55 |
1987 | 新井昌宏 (近鉄) |
.366 | 秋山幸二 (西武) |
43 | ブーマー (阪急) |
119 | 西村徳文(ロッテ) 大石大二郎(近鉄) |
42 |
1986 | 落合博満 (ロッテ) |
.360 | 落合博満 (ロッテ) |
50 | 落合博満 (ロッテ) |
116 | 西村徳文 (ロッテ) |
36 |
1985 | 落合博満 (ロッテ) |
.367 | 落合博満 (ロッテ) |
52 | 落合博満 (ロッテ) |
146 | 松永浩美 (阪急) |
38 |
1984 | ブーマー (阪急) |
.355 | ブーマー (阪急) |
37 | ブーマー (阪急) |
130 | 大石大二郎 (近鉄) |
46 |
1983 | 落合博満 (ロッテ) |
.332 | 門田博光 (南海) |
40 | 水谷実雄 (阪急) |
114 | 大石大二郎 (近鉄) |
60 |
1982 | 落合博満 (ロッテ) |
.325 | 落合博満 (ロッテ) |
32 | 落合博満 (ロッテ) |
99 | 福本豊 (阪急) |
54 |
1981 | 落合博満 (ロッテ) |
.326 | ソレイタ(日本ハム) 門田博光(南海) |
44 | ソレイタ (日本ハム) |
108 | 福本豊 (阪急) |
54 |
1980 | リー (ロッテ) |
.358 | マニエル (近鉄) |
48 | マニエル (近鉄) |
129 | 福本豊 (阪急) |
54 |
1979 | 加藤英司 (阪急) |
.364 | マニエル (近鉄) |
37 | 加藤英司 (阪急) |
104 | 福本豊 (阪急) |
60 |
1978 | 佐々木恭介 (近鉄) |
.354 | ミッチェル (日本ハム) |
36 | マルカーノ (阪急) |
94 | 福本豊 (阪急) |
70 |
1977 | 有藤道世 (ロッテ) |
.329 | リー (ロッテ) |
34 | リー (ロッテ) |
109 | 福本豊 (阪急) |
61 |
1976 | 吉岡悟 (太平洋) |
.309 | ジョーンズ (近鉄) |
36 | 加藤英司 (阪急) |
82 | 福本豊 (阪急) |
62 |
1975 | 白仁天 (太平洋) |
.319 | 土井正博 (太平洋) |
34 | 加藤英司 (阪急) |
97 | 福本豊 (阪急) |
63 |
1974 | 張本勲 (東映) |
.340 | ジョーンズ (近鉄) |
38 | 長池徳二 (阪急) |
96 | 福本豊 (阪急) |
94 |
1973 | 加藤英司 (阪急) |
.337 | 長池徳二 (阪急) |
43 | 長池徳二 (阪急) |
109 | 福本豊 (阪急) |
95 |
1972 | 張本勲 (東映) |
.358 | 長池徳二 (阪急) |
41 | 大杉勝男(東映) 野村克也(南海) |
101 | 福本豊 (阪急) |
106 |
1971 | 江藤慎一 (ロッテ) |
.337 | 大杉勝男 (東映) |
41 | 門田博光 (南海) |
120 | 福本豊 (阪急) |
67 |
1970 | 張本勲 (東映) |
.383 | 大杉勝男 (東映) |
44 | 大杉勝男 (東映) |
129 | 福本豊 (阪急) |
75 |
1969 | 張本勲(東映) 永渕洋三(近鉄) |
.333 | 長池徳二 (阪急) |
41 | 長池徳二 (阪急) |
101 | 阪本敏三 (阪急) |
47 |
1968 | 張本勲 (東映) |
.326 | 野村克也 (南海) |
38 | アルトマン (東京) |
100 | 安井智規 (近鉄) |
54 |
1967 | 張本勲 (東映) |
.336 | 野村克也 (南海) |
35 | 野村克也 (南海) |
100 | 西田孝之 (東京) |
32 |
1966 | 榎本喜八 (東京) |
.351 | 野村克也 (南海) |
34 | 野村克也 (南海) |
97 | 山本公士 (阪急) |
32 |
1965 | 野村克也 (南海) |
.320 | 野村克也 (南海) |
42 | 野村克也 (南海) |
110 | 広瀬叔功 (南海) |
39 |
1964 | 広瀬叔功 (南海) |
.366 | 野村克也 (南海) |
41 | 野村克也 (南海) |
115 | 広瀬叔功 (南海) |
72 |
1963 | ブルーム (近鉄) |
.335 | 野村克也 (南海) |
52 | 野村克也 (南海) |
135 | 広瀬叔功 (南海) |
45 |
1962 | ブルーム (近鉄) |
.374 | 野村克也 (南海) |
44 | 野村克也 (南海) |
104 | 広瀬叔功 (南海) |
50 |
1961 | 張本勲 (東映) |
.336 | 野村克也(南海) 中田昌宏(阪急) |
29 | 山内和弘 (大毎) |
112 | 広瀬叔功 (南海) |
42 |
1960 | 榎本喜八 (大毎) |
.344 | 山内和弘 (大毎) |
32 | 山内和弘 (大毎) |
103 | バルボン (阪急) |
32 |
1959 | 杉山光平 (南海) |
.323 | 山内和弘 (大毎) |
25 | 葛城隆雄 (大毎) |
95 | バルボン (阪急) |
38 |
1958 | 中西太 (西鉄) |
.314 | 中西太 (西鉄) |
23 | 葛城隆雄 (大毎) |
85 | バルボン (阪急) |
38 |
1957 | 山内和弘 (毎日) |
.331 | 野村克也 (南海) |
30 | 中西太 (西鉄) |
100 | 河野旭輝 (阪急) |
56 |
1956 | 豊田泰光 (西鉄) |
.325 | 中西太 (西鉄) |
29 | 中西太 (西鉄) |
95 | 河野旭輝 (阪急) |
85 |
1955 | 中西太 (西鉄) |
.332 | 中西太 (西鉄) |
35 | 山内和弘 (毎日) |
99 | 森下正夫 (南海) |
59 |
1954 | レインズ (阪急) |
.337 | 中西太 (西鉄) |
31 | 山内和弘 (毎日) |
97 | 鈴木武 (近鉄) |
71 |
1953 | 岡本伊三美 (南海) |
.318 | 中西太 (西鉄) |
36 | 中西太 (西鉄) |
86 | レインズ (阪急) |
61 |
1952 | 飯島滋弥 (大映) |
.336 | 深見安博 (東急/西鉄) |
25 | 飯田徳治 (南海) |
86 | 木塚忠助 (南海) |
55 |
1951 | 大下弘 (東急) |
.383 | 大下弘 (東急) |
26 | 飯田徳治 (南海) |
87 | 木塚忠助 (南海) |
55 |
1950 | 大下弘 (東急) |
.339 | 別当薫 (毎日) |
43 | 別当薫 (毎日) |
105 | 木塚忠助 (南海) |
78 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
Twitterでsponkyをフォローしよう!
Follow @ツイッターアカウント名Copyright © sponky.net