プロ野球 セ・リーグ歴代・打撃タイトル 【ホームラン王・本塁打王・首位打者・盗塁王・打点王】 一覧
※太字は年間最優秀選手
年度 | 打 率 | 率 | 本塁打 | 本 | 打 点 | 点 | 盗 塁 | 盗 |
2016 | 坂本勇人 (巨人) |
.344 | 筒香嘉智 (DeNA) |
44 | 筒香嘉智 (DeNA) |
110 | 山田哲人 (ヤクルト) |
30 |
2015 | 川端慎吾 (ヤクルト) |
.336 | 山田哲人 (ヤクルト) |
38 | 畠山和洋 (ヤクルト) |
105 | 山田哲人 (ヤクルト) |
34 |
2014 | マートン (阪神) |
.338 | エルドレッド (広島) |
37 | ゴメス (阪神) |
109 | 梶谷隆幸 (DeNA) |
39 |
2013 | ブランコ (DeNA) |
.333 | バレンティン (ヤクルト) |
60 | ブランコ (DeNA) |
136 | 丸佳浩 (広島) |
29 |
2012 | 阿部慎之助 (巨人) |
.340 | バレンティン (ヤクルト) |
31 | 阿部慎之助 (巨人) |
104 | 大島洋平 (中日) |
32 |
2011 | 長野久義 (巨人) |
.316 | バレンティン (ヤクルト) |
31 | 新井貴浩 (阪神) |
93 | 藤村大介 (巨人) |
28 |
2010 | 青木宣親 (ヤクルト) |
.358 | ラミレス (巨人) |
49 | ラミレス (巨人) |
127 | 梵英心 (広島) |
43 |
2009 | ラミレス (巨人) |
.322 | ブランコ (中日) |
39 | ブランコ (中日) |
110 | 福地寿樹 (ヤクルト) |
42 |
2008 | 内川聖一 (横浜) |
.378 | 村田修一 (横浜) |
46 | ラミレス (巨人) |
125 | 福地寿樹 (ヤクルト) |
42 |
2007 | 青木宣親 (ヤクルト) |
.346 | 村田修一 (横浜) |
36 | ラミレス (ヤクルト) |
122 | 荒木雅博 (中日) |
31 |
2006 | 福留孝介 (中日) |
.351 | ウッズ (中日) |
47 | ウッズ (中日) |
144 | 青木宣親 (ヤクルト) |
41 |
2005 | 青木宣親 (ヤクルト) |
.344 | 新井貴浩 (広島) |
43 | 今岡誠 (阪神) |
147 | 赤星憲広 (阪神) |
60 |
2004 | 嶋重宣 (広島) |
.337 | ローズ(巨人) ウッズ(横浜) |
45 | 金本知憲 (阪神) |
113 | 赤星憲広 (阪神) |
64 |
2003 | 今岡誠 (阪神) |
.340 | ラミレス(ヤクルト) ウッズ(横浜) |
40 | ラミレス (ヤクルト) |
124 | 赤星憲広 (阪神) |
61 |
2002 | 福留孝介 (中日) |
.343 | 松井秀喜 (巨人) |
50 | 松井秀喜 (巨人) |
107 | 赤星憲広 (阪神) |
26 |
2001 | 松井秀喜 (巨人) |
.333 | ペタジーニ (ヤクルト) |
39 | ペタジーニ (ヤクルト) |
127 | 赤星憲広 (阪神) |
39 |
2000 | 金城龍彦 (横浜) |
.346 | 松井秀喜 (巨人) |
42 | 松井秀喜 (巨人) |
108 | 石井琢朗 (横浜) |
35 |
1999 | ローズ (横浜) |
.369 | ペタジーニ (ヤクルト) |
44 | ローズ (横浜) |
153 | 石井琢朗 (横浜) |
39 |
1998 | 鈴木尚典 (横浜) |
.337 | 松井秀喜 (巨人) |
34 | 松井秀喜 (巨人) |
100 | 石井琢朗 (横浜) |
39 |
1997 | 鈴木尚典 (横浜) |
.335 | ホージー (ヤクルト) |
38 | ロペス (広島) |
112 | 緒方孝市 (広島) |
49 |
1996 | パウエル (中日) |
.340 | 山崎武司 (中日) |
39 | ロペス (広島) |
109 | 緒方孝市 (広島) |
50 |
1995 | パウエル (中日) |
.355 | 江藤智 (広島) |
39 | 江藤智 (広島) |
106 | 緒方孝市 (広島) |
47 |
1994 | パウエル (中日) |
.324 | 大豊泰昭 (中日) |
38 | 大豊泰昭 (中日) |
107 | 野村謙二郎 (広島) |
37 |
1993 | オマリー (阪神) |
.329 | 江藤智 (広島) |
34 | 広沢克己(ヤクルト) ローズ(横浜) |
94 | 石井琢朗(横浜) 緒方耕一(巨人) |
24 |
1992 | ハウエル (ヤクルト) |
.331 | ハウエル (ヤクルト) |
38 | シーツ (大洋) |
100 | 飯田哲也 (ヤクルト) |
33 |
1991 | 古田敦也 (ヤクルト) |
.340 | 落合博満 (中日) |
37 | 広沢克己 (ヤクルト) |
99 | 野村謙二郎 (広島) |
31 |
1990 | パチョレック (大洋) |
.326 | 落合博満 (中日) |
34 | 落合博満 (中日) |
102 | 野村謙二郎(広島) 緒方耕一(巨人) |
33 |
1989 | クロマティ (巨人) |
.378 | パリッシュ (ヤクルト) |
42 | 落合博満 (中日) |
116 | 正田耕三 (広島) |
34 |
1988 | 正田耕三 (広島) |
.340 | ポンセ (大洋) |
33 | ポンセ (大洋) |
102 | 屋鋪要 (大洋) |
33 |
1987 | 正田耕三(広島) 篠塚利夫(巨人) |
.333 | ランス (広島) |
39 | ポンセ (大洋) |
98 | 屋鋪要 (大洋) |
48 |
1986 | バース (阪神) |
.389 | バース (阪神) |
47 | バース (阪神) |
109 | 屋鋪要(大洋) 平野謙(中日) |
48 |
1985 | バース (阪神) |
.350 | バース (阪神) |
54 | バース (阪神) |
134 | 高橋慶彦 (広島) |
73 |
1984 | 篠塚利夫 (巨人) |
.334 | 掛布雅之(阪神) 宇野勝(中日) |
37 | 衣笠祥雄 (広島) |
102 | 高木豊 (大洋) |
56 |
1983 | 真弓明信 (阪神) |
.353 | 山本浩二(広島) 大島康徳(中日) |
36 | 原辰徳 (巨人) |
103 | 松本匡史 (巨人) |
76 |
1982 | 長崎啓二 (大洋) |
.351 | 掛布雅之 (阪神) |
35 | 掛布雅之 (阪神) |
95 | 松本匡史 (巨人) |
61 |
1981 | 藤田平 (阪神) |
.358 | 山本浩二 (広島) |
43 | 山本浩二 (広島) |
103 | 青木実 (ヤクルト) |
34 |
1980 | 谷沢健一 (中日) |
.369 | 山本浩二 (広島) |
44 | 山本浩二 (広島) |
112 | 高橋慶彦 (広島) |
38 |
1979 | ミヤーン (大洋) |
.346 | 掛布雅之 (阪神) |
48 | 山本浩二 (広島) |
113 | 高橋慶彦 (広島) |
55 |
1978 | 水谷実雄 (広島) |
.348 | 山本浩二 (広島) |
44 | 王貞治 (巨人) |
118 | 柴田勲 (巨人) |
34 |
1977 | 若松勉 (ヤクルト) |
.358 | 王貞治 (巨人) |
50 | 王貞治 (巨人) |
124 | 柴田勲 (巨人) |
34 |
1976 | 谷沢健一 (中日) |
.355 | 王貞治 (巨人) |
49 | 王貞治 (巨人) |
123 | 衣笠祥雄 (広島) |
31 |
1975 | 山本浩二 (広島) |
.319 | 田淵幸一 (阪神) |
43 | 王貞治 (巨人) |
96 | 大下剛史 (広島) |
44 |
1974 | 王貞治 (巨人) |
.322 | 王貞治 (巨人) |
49 | 王貞治 (巨人) |
107 | 中塚政幸 (大洋) |
28 |
1973 | 王貞治 (巨人) |
.355 | 王貞治 (巨人) |
51 | 王貞治 (巨人) |
114 | 高木守道 (中日) |
28 |
1972 | 若松勉 (ヤクルト) |
.329 | 王貞治 (巨人) |
48 | 王貞治 (巨人) |
120 | 柴田勲 (巨人) |
45 |
1971 | 長嶋茂雄 (巨人) |
.320 | 王貞治 (巨人) |
39 | 王貞治 (巨人) |
101 | 高田繁 (巨人) |
38 |
1970 | 王貞治 (巨人) |
.325 | 王貞治 (巨人) |
47 | 長嶋茂雄 (巨人) |
105 | 東条文博 (ヤクルト) |
28 |
1969 | 王貞治 (巨人) |
.345 | 王貞治 (巨人) |
44 | 長嶋茂雄 (巨人) |
115 | 柴田勲 (巨人) |
35 |
1968 | 王貞治 (巨人) |
.326 | 王貞治 (巨人) |
49 | 長嶋茂雄 (巨人) |
125 | 古葉竹識 (広島) |
39 |
1967 | 中暁生 (中日) |
.343 | 王貞治 (巨人) |
47 | 王貞治 (巨人) |
108 | 柴田勲 (巨人) |
70 |
1966 | 長嶋茂雄 (巨人) |
.344 | 王貞治 (巨人) |
48 | 王貞治 (巨人) |
116 | 柴田勲 (巨人) |
46 |
1965 | 江藤慎一 (中日) |
.336 | 王貞治 (巨人) |
42 | 王貞治 (巨人) |
104 | 高木守道 (中日) |
44 |
1964 | 江藤慎一 (中日) |
.323 | 王貞治 (巨人) |
55 | 王貞治 (巨人) |
119 | 古葉竹識 (広島) |
57 |
1963 | 長嶋茂雄 (巨人) |
.341 | 王貞治 (巨人) |
40 | 長嶋茂雄 (巨人) |
112 | 高木守道 (中日) |
50 |
1962 | 森永勝治 (広島) |
.307 | 王貞治 (巨人) |
38 | 王貞治 (巨人) |
85 | 河野旭輝 (中日) |
26 |
1961 | 長嶋茂雄 (巨人) |
.353 | 長嶋茂雄 (巨人) |
28 | 桑田武 (大洋) |
94 | 近藤和彦 (大洋) |
35 |
1960 | 長嶋茂雄 (巨人) |
.334 | 藤本勝巳 (大阪) |
22 | 藤本勝巳 (大阪) |
76 | 中利夫 (中日) |
50 |
1959 | 長嶋茂雄 (巨人) |
.334 | 森徹(中日) 桑田武(大洋) |
31 | 森徹 (中日) |
87 | 岡嶋博治 (中日) |
41 |
1958 | 田宮謙次郎 (大阪) |
.320 | 長嶋茂雄 (巨人) |
29 | 長嶋茂雄 (巨人) |
92 | 岡嶋博治 (中日) |
47 |
1957 | 与那嶺要 (巨人) |
.343 | 青田昇(大洋) 佐藤孝夫(国鉄) |
22 | 宮本敏雄 (巨人) |
78 | 飯田徳治 (国鉄) |
40 |
1956 | 与那嶺要 (巨人) |
.338 | 青田昇 (大洋) |
25 | 宮本敏雄 (巨人) |
69 | 吉田義男 (大阪) |
50 |
1955 | 川上哲治 (巨人) |
.338 | 町田行彦 (国鉄) |
31 | 川上哲治 (巨人) |
79 | 本多逸郎 (中日) |
42 |
1954 | 与那嶺要 (巨人) |
.361 | 青田昇 (大洋) |
31 | 渡辺博之(大阪) 杉山悟(中日) |
91 | 吉田義男 (大阪) |
51 |
1953 | 川上哲治 (巨人) |
.347 | 藤村富美男 (大阪) |
27 | 藤村富美男 (大阪) |
98 | 金山次郎 (広島) |
58 |
1952 | 西沢道夫 (名古屋) |
.353 | 杉山悟 (名古屋) |
27 | 西沢道夫 (名古屋) |
98 | 金山次郎 (広島) |
63 |
1951 | 川上哲治 (巨人) |
.377 | 青田昇 (巨人) |
32 | 青田昇 (巨人) |
105 | 土屋五郎 (国鉄) |
52 |
1950 | 藤村富美男 (大阪) |
.362 | 小鶴誠 (松竹) |
51 | 小鶴誠 (松竹) |
161 | 金山次郎 (松竹) |
74 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
Twitterでsponkyをフォローしよう!
Follow @ツイッターアカウント名Copyright © sponky.net