プロ野球 歴代セ・リーグ投手タイトル 【最多勝利・最優秀防御率・最多奪三振・最多セーブ】 記録一覧
※太字は年間最優秀選手
年度 | 最多勝利 | 勝 | 防御率 | 防 | 最多奪三振 | 振 | 最多セーブ | S |
2016 | 野村祐輔 (広島) |
16 | 菅野智之 (巨人) |
2.01 | 菅野智之 (巨人) |
189 | 澤村拓一 (巨人) |
37 |
2015 | 前田健太 (広島) |
13 | ジョンソン (広島) |
1.85 | 藤浪晋太郎 (阪神) |
221 | バーネット (ヤクルト) 呉昇桓 (阪神) |
41 |
2014 | メッセンジャー (阪神) 山井大介 (中日) |
13 | 菅野智之 (巨人) |
2.33 | メッセンジャー (阪神) |
226 | 呉昇桓 (阪神) |
39 |
2013 | 小川泰弘 (ヤクルト) |
16 | 前田健太 (広島) |
2.10 | メッセンジャー (阪神) |
183 | 西村健太朗 (巨人) |
42 |
2012 | 内海哲也 (巨人) |
15 | 前田健太 (広島) |
1.53 | 杉内俊哉(巨人) 能見篤史(阪神) |
172 | 岩瀬仁紀(中日) バーネット(ヤクルト) |
33 |
2011 | 吉見一起(中日) 内海哲也(巨人) |
18 | 吉見一起 (中日) |
1.65 | 前田健太 (広島) |
188 | 藤川球児 (阪神) |
41 |
2010 | 前田健太 (広島) |
15 | 前田健太 (広島) |
2.21 | 前田健太 (広島) |
174 | 岩瀬仁紀 (中日) |
42 |
2009 | 吉見一起(中日) 館山昌平(ヤクルト) |
16 | チェン (中日) |
1.54 | ルイス (広島) |
186 | 岩瀬仁紀 (中日) |
41 |
2008 | グライシンガー (巨人) |
17 | 石川雅規 (ヤクルト) |
2.68 | ルイス (広島) |
183 | クルーン (巨人) |
41 |
2007 | グライシンガー (ヤクルト) |
17 | 高橋尚成 (巨人) |
2.75 | 内海哲也 (巨人) |
180 | 藤川球児 (阪神) |
46 |
2006 | 川上憲伸 (中日) |
17 | 黒田博樹 (広島) |
1.85 | 川上憲伸(中日) 井川慶(阪神) |
194 | 岩瀬仁紀 (中日) |
40 |
2005 | 下柳剛(阪神) 黒田博樹(広島) |
15 | 三浦大輔 (横浜) |
2.52 | 三浦大輔(横浜) 門倉健(横浜) |
177 | 岩瀬仁紀 (中日) |
46 |
2004 | 川上憲伸 (中日) |
17 | 上原浩治 (巨人) |
2.60 | 井川慶 (阪神) |
228 | 五十嵐亮太 (ヤクルト) |
37 |
2003 | 井川慶 (阪神) |
20 | 井川慶 (阪神) |
2.80 | 上原浩治 (巨人) |
194 | 高津臣吾 (ヤクルト) |
34 |
2002 | 上原浩治(巨人) ホッジス(ヤクルト) |
17 | 桑田真澄 (巨人) |
2.22 | 井川慶 (阪神) |
206 | ギャラード (中日) |
34 |
2001 | 藤井秀悟 (ヤクルト) |
14 | 野口茂樹 (中日) |
2.46 | 野口茂樹 (中日) |
187 | 高津臣吾 (ヤクルト) |
37 |
2000 | バンチ (中日) |
14 | 石井一久 (ヤクルト) |
2.61 | 石井一久 (ヤクルト) |
210 | ギャラード (中日) |
35 |
1999 | 上原浩治 (巨人) |
20 | 上原浩治 (巨人) |
2.09 | 上原浩治 (巨人) |
179 | 高津臣吾 (ヤクルト) |
30 |
1998 | 川崎憲次郎 (ヤクルト) |
17 | 野口茂樹 (中日) |
2.34 | 石井一久 (ヤクルト) |
241 | 佐々木主浩 (横浜) |
45 |
1997 | 山本昌 (中日) |
18 | 大野豊 (広島) |
2.85 | 山本昌 (中日) |
159 | 佐々木主浩(横浜) 宣 銅烈(中日) |
38 |
1996 | 斎藤雅樹(巨人) ガルベス(巨人) |
16 | 斎藤雅樹 (巨人) |
2.36 | 斎藤隆 (横浜) |
206 | 佐々木主浩 (横浜) |
25 |
1995 | 斎藤雅樹 (巨人) |
18 | ブロス (ヤクルト) |
2.33 | 斎藤雅樹 (巨人) |
187 | 佐々木主浩 (横浜) |
32 |
1994 | 山本昌広 (中日) |
19 | 郭源治 (中日) |
2.45 | 桑田真澄 (巨人) |
185 | 高津臣吾(ヤクルト) 石毛博史(巨人) |
19 |
1993 | 山本昌広(中日) 今中慎二(中日) 野村弘樹(横浜) |
17 | 山本昌広 (中日) |
2.05 | 今中慎二 (中日) |
247 | 石毛博史 (巨人) |
30 |
1992 | 斎藤雅樹 (巨人) |
17 | 盛田幸妃 (大洋) |
2.05 | 仲田幸司 (阪神) |
194 | 大野豊 (広島) |
26 |
1991 | 佐々岡真司 (広島) |
17 | 佐々岡真司 (広島) |
2.44 | 川口和久 (広島) |
230 | 大野豊 (広島) |
26 |
1990 | 斎藤雅樹 (巨人) |
20 | 斎藤雅樹 (巨人) |
2.17 | 木田優夫 (巨人) |
182 | 与田剛 (中日) |
31 |
1989 | 斎藤雅樹(巨人) 西本聖(中日) |
20 | 斎藤雅樹 (巨人) |
1.62 | 川口和久 (広島) |
192 | 津田恒実 (広島) |
28 |
1988 | 小野和幸(中日) 伊東昭光(ヤクルト) |
18 | 大野豊 (広島) |
1.70 | 槙原寛己 (巨人) |
187 | 郭源治 (中日) |
37 |
1987 | 小松辰雄 (中日) |
17 | 桑田真澄 (巨人) |
2.17 | 川口和久 (広島) |
184 | 郭源治 (中日) |
26 |
1986 | 北別府学 (広島) |
18 | 北別府学 (広島) |
2.43 | 遠藤一彦 (大洋) |
185 | 斉藤明夫 (大洋) |
23 |
1985 | 小松辰雄 (中日) |
17 | 小松辰雄 (中日) |
2.65 | 小松辰雄 (中日) |
172 | 中西清起 (阪神) |
19 |
1984 | 遠藤一彦 (大洋) |
17 | 小林誠二 (広島) |
2.20 | 遠藤一彦 (大洋) |
208 | 牛島和彦 (中日) |
29 |
1983 | 遠藤一彦 (大洋) |
18 | 福間納 (阪神) |
2.62 | 遠藤一彦 (大洋) |
186 | 斉藤明夫 (大洋) |
22 |
1982 | 北別府学 (広島) |
20 | 斉藤明夫 (大洋) |
2.07 | 江川卓 (巨人) |
196 | 斉藤明夫 (大洋) |
30 |
1981 | 江川卓 (巨人) |
20 | 江川卓 (巨人) |
2.29 | 江川卓 (巨人) |
221 | 角三男 (巨人) |
20 |
1980 | 江川卓 (巨人) |
16 | 松岡弘 (ヤクルト) |
2.35 | 江川卓 (巨人) |
219 | 江夏豊 (広島) |
21 |
1979 | 小林繁 (阪神) |
22 | 平松政次 (大洋) |
2.39 | 新浦寿夫 (巨人) |
223 | 江夏豊 (広島) |
22 |
1978 | 野村収 (大洋) |
17 | 新浦寿夫 (巨人) |
2.81 | 斉藤明雄 (大洋) |
162 | 新浦寿夫 (巨人) |
15 |
1977 | 高橋里志 (広島) |
20 | 新浦寿夫 (巨人) |
2.32 | 池谷公二郎 (広島) |
176 | 新浦寿夫(巨人) 山本和行(阪神) 鈴木孝政(中日) |
9 |
1976 | 池谷公二郎 (広島) |
20 | 鈴木孝政 (中日) |
2.98 | 池谷公二郎 (広島) |
207 | 鈴木孝政 (中日) |
26 |
1975 | 外木場義郎 (広島) |
20 | 安仁屋宗八 (阪神) |
1.91 | 外木場義郎 (広島) |
193 | 鈴木孝政 (中日) |
21 |
1974 | 松本幸行(中日) 金城基泰(広島) |
20 | 関本四十四 (巨人) |
2.28 | 金城基泰 (広島) |
207 | 星野仙一 (中日) |
10 |
1973 | 江夏豊 (阪神) |
24 | 安田猛 (ヤクルト) |
2.02 | 高橋一三 (巨人) |
238 | ||
1972 | 堀内恒夫 (巨人) |
26 | 安田猛 (ヤクルト) |
2.08 | 江夏豊 (阪神) |
233 | ||
1971 | 平松政次 (大洋) |
17 | 藤本和宏 (広島) |
1.71 | 江夏豊 (阪神) |
267 | ||
1970 | 平松政次 (大洋) |
25 | 村山実 (阪神) |
0.98 | 江夏豊 (阪神) |
340 | ||
1969 | 高橋一三 (巨人) |
22 | 江夏豊 (阪神) |
1.81 | 江夏豊 (阪神) |
262 | ||
1968 | 江夏豊 (阪神) |
25 | 外木場義郎 (広島) |
1.94 | 江夏豊 (阪神) |
401 | ||
1967 | 小川健太郎 (中日) |
29 | 権藤正利 (阪神) |
1.40 | 江夏豊 (阪神) |
225 | ||
1966 | 村山実 (阪神) |
24 | 堀内恒夫 (巨人) |
1.39 | 村山実 (阪神) |
207 | ||
1965 | 村山実 (阪神) |
25 | 金田正一 (巨人) |
1.84 | 村山実 (阪神) |
205 | ||
1964 | バッキー (阪神) |
29 | バッキー (阪神) |
1.89 | 金田正一 (国鉄) |
231 | ||
1963 | 金田正一 (国鉄) |
30 | 柿本実 (中日) |
1.70 | 金田正一 (国鉄) |
287 | ||
1962 | 権藤博 (中日) |
30 | 村山実 (阪神) |
1.20 | 小山正明 (阪神) |
270 | ||
1961 | 権藤博 (中日) |
35 | 権藤博 (中日) |
1.70 | 権藤博 (中日) |
310 | ||
1960 | 堀本律雄 (巨人) |
29 | 秋山登 (大洋) |
1.75 | 金田正一 (国鉄) |
284 | ||
1959 | 藤田元司 (巨人) |
27 | 村山実 (大阪) |
1.19 | 金田正一 (国鉄) |
313 | ||
1958 | 金田正一 (国鉄) |
31 | 金田正一 (国鉄) |
1.30 | 金田正一 (国鉄) |
311 | ||
1957 | 金田正一 (国鉄) |
28 | 金田正一 (国鉄) |
1.63 | 秋山登 (大洋) |
312 | ||
1956 | 別所毅彦 (巨人) |
27 | 渡辺省三 (大阪) |
1.45 | 金田正一 (国鉄) |
316 | ||
1955 | 長谷川良平(広島) 大友工(巨人) |
30 | 別所毅彦 (巨人) |
1.33 | 金田正一 (国鉄) |
350 | ||
1954 | 杉下茂 (中日) |
32 | 杉下茂 (中日) |
1.39 | 杉下茂 (中日) |
273 | ||
1953 | 大友工 (巨人) |
27 | 大友工 (巨人) |
1.85 | 金田正一 (国鉄) |
229 | ||
1952 | 別所毅彦 (巨人) |
33 | 梶岡忠義 (大阪) |
1.71 | 金田正一 (国鉄) |
269 | ||
1951 | 杉下茂 (中日) |
28 | 松田清 (巨人) |
2.01 | 金田正一 (国鉄) |
233 | ||
1950 | 真田重男 (松竹) |
39 | 大島信雄 (松竹) |
2.03 | 杉下茂 (中日) |
209 | ||
年度 | 最多勝利 | 勝 | 防御率 | 防 | 最多奪三振 | 振 | 最多セーブ | S |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
Twitterでsponkyをフォローしよう!
Follow @ツイッターアカウント名Copyright © sponky.net