全国 高校野球 甲子園 歴代優勝校と決勝戦の結果一覧
年度 | 回 | 夏/優勝校 | 決勝 | 夏/準優勝校 | 回 | 春選抜/優勝校 | 決勝 | 春選抜/準優勝校 | |
2014年 | 96 | 86 | 龍谷大平安 (京都) |
6-2 | 履正社 (大阪) |
||||
2013年 | 95 | 前橋育英 (群馬) |
4-3 | 延岡学園 (宮崎) |
85 | 浦和学院 (埼玉) |
17-1 | 済美 (愛媛) |
|
2012年 | 94 | 大阪桐蔭 (大阪) |
3-0 | 光星学院 (青森) |
84 | 大阪桐蔭 (大阪) |
7-3 | 光星学院 (青森) |
|
2011年 | 93 | 日大三 (西東京) |
11-0 | 光星学院 (青森) |
83 | 東海大相模 (神奈川) |
6-1 | 九州国際大付 (福岡) |
|
2010年 | 92 | 興南 (沖縄) |
13-1 | 東海大相模 (神奈川) |
82 | 興南 (沖縄) |
10-5 | 日大三 (東京) |
|
2009年 | 91 | 中京大中京 (愛知) |
10-9 | 日本文理 (新潟) |
81 | 清峰 (長崎) |
1-0 | 花巻東 (岩手) |
|
2008年 | 90 | 大阪桐蔭 (北大阪) |
17-0 | 常葉菊川 (静岡) |
80 | 沖縄尚学 (沖縄) |
9-0 | 聖望学園 (埼玉) |
|
2007年 | 89 | 佐賀北 (佐賀) |
5-4 | 広陵 (広島) |
79 | 常葉菊川 (静岡) |
6-5 | 大垣日大 (岐阜) |
|
2006年 | 88 | 早稲田実業 (西東京) |
1-1 4-3 |
駒大苫小牧 (南北海道) |
78 | 横浜 (神奈川) |
21-0 | 清峰 (長崎) |
|
2005年 | 87 | 駒大苫小牧 (南北海道) |
5-3 | 京都外大西 (京都) |
77 | 愛工大名電 (愛知) |
9-2 | 神村学園 (鹿児島) |
|
2004年 | 86 | 駒大苫小牧 (南北海道) |
13-10 | 済美 (愛媛) |
76 | 済美 (愛媛) |
6-5 | 愛工大名電 (愛知) |
|
2003年 | 85 | 常総学院 (茨城) |
4-2 | 東北 (宮城) |
75 | 広陵 (広島) |
15-3 | 横浜 (神奈川) |
|
2002年 | 84 | 明徳義塾 (高知) |
7-2 | 智弁和歌山 (和歌山) |
74 | 報徳学園 (兵庫) |
8-1 | 鳴門工 (徳島) |
|
2001年 | 83 | 日大三 (西東京) |
5-2 | 近江 (滋賀) |
73 | 常総学院 (茨城) |
7-6 | 仙台育英 (宮城) |
|
2000年 | 82 | 智辯和歌山 (和歌山) |
11-6 | 東海大浦安 (千葉) |
72 | 東海大相模 (神奈川) |
4-2 | 智弁和歌山 (和歌山) |
|
1999年 | 81 | 桐生第一 (群馬) |
14-1 | 岡山理大付 (岡山) |
71 | 沖縄尚学 (沖縄) |
7-2 | 水戸商 (茨城) |
|
1998年 | 80 | 横浜 (神奈川) |
3-0 | 京都成章 (京都) |
70 | 横浜 (神奈川) |
3-0 | 関大一 (大阪) |
|
1997年 | 79 | 智辯和歌山 (和歌山) |
6-3 | 平安 (京都) |
69 | 天理 (奈良) |
4-1 | 中京大中京 (愛知) |
|
1996年 | 78 | 松山商 (愛媛) |
6-3 | 熊本工 (熊本) |
68 | 鹿児島実 (鹿児島) |
6-3 | 智弁和歌山 (和歌山) |
|
1995年 | 77 | 帝京 (東東京) |
3-1 | 星陵 (石川) |
67 | 観音寺中央 (香川) |
4-0 | 銚子商 (千葉) |
|
1994年 | 76 | 佐賀商 (佐賀) |
8-4 | 樟南 (鹿児島) |
66 | 智辯和歌山 (和歌山) |
7-5 | 常総学院 (茨城) |
|
1993年 | 75 | 育英 (兵庫) |
3-2 | 春日部共栄 (埼玉) |
65 | 上宮 (大阪) |
3-0 | 大宮東 (埼玉) |
|
1992年 | 74 | 西日本短大付属 (福岡) |
1-0 | 拓大紅陵 (千葉) |
64 | 帝京 (東京) |
3-2 | 東海大相模 (神奈川) |
|
1991年 | 73 | 大阪桐蔭 (大阪) |
13-8 | 沖縄水産 (沖縄) |
63 | 広陵 (広島) |
6x-5 | 松商学園 (長野) |
|
1990年 | 72 | 天理 (奈良) |
1-0 | 沖縄水産 (沖縄) |
62 | 近大付属 (大阪) |
5-2 | 新田 (愛媛) |
|
1989年 | 71 | 帝京 (東東京) |
2-0 | 仙台育英 (宮城) |
61 | 東邦 (愛知) |
3x-2 | 上宮 (大阪) |
|
1988年 | 70 | 広島商 (広島) |
1-0 | 福岡第一 (福岡) |
60 | 宇和島東 (愛媛) |
6-0 | 東邦 (愛知) |
|
1987年 | 69 | PL学園 (大阪) |
5-2 | 常総学院 (茨城) |
59 | PL学園 (大阪) |
7-1 | 関東一 (東京) |
|
1986年 | 68 | 天理 (奈良) |
3-2 | 松山商 (愛媛) |
58 | 池田 (徳島) |
7-1 | 宇都宮南 (栃木) |
|
1985年 | 67 | PL学園 (大阪) |
4-3 | 宇部商 (山口) |
57 | 伊野商 (高知) |
4-0 | 帝京 (東京) |
|
1984年 | 66 | 取手二 (茨城) |
8-4 | PL学園 (大阪) |
56 | 岩倉 (東京) |
1-0 | PL学園 (大阪) |
|
1983年 | 65 | PL学園 (大阪) |
3-0 | 横浜商 (神奈川) |
55 | 池田 (徳島) |
3-0 | 横浜商 (神奈川) |
|
1982年 | 64 | 池田 (徳島) |
12-2 | 広島商 (広島) |
54 | PL学園 (大阪) |
15-2 | 二松学舎大附 (東京) |
|
1981年 | 63 | 報徳学園 (兵庫) |
2-0 | 京都商 (京都) |
53 | PL学園 (大阪) |
2x-1 | 印旛 (千葉) |
|
1980年 | 62 | 横浜 (神奈川) |
6-4 | 早稲田実業 (東東京) |
52 | 高知商 (高知) |
1x-0 | 帝京 (東京) |
|
1979年 | 61 | 簑島 (和歌山) |
4-3 | 池田 (徳島) |
51 | 簑島 (和歌山) |
8-7 | 浪商 (大阪) |
|
1978年 | 60 | PL学園 (大阪) |
3x-2 | 高知商 (高知) |
50 | 浜松商 (静岡) |
2-0 | 福井商 (福井) |
|
1977年 | 59 | 東洋大姫路 (兵庫) |
4x-1 | 京都成章 (京都) |
49 | 簑島 (和歌山) |
3-0 | 中村 (高知) |
|
1976年 | 58 | 桜美林 (西東京) |
4x-3 | PL学園 (大阪) |
48 | 崇徳 (広島) |
5-0 | 小山 (栃木) |
|
1975年 | 57 | 習志野 (千葉) |
5x-4 | 新居浜商 (愛媛) |
47 | 高知 (高知) |
10-5 | 東海大相模 (神奈川) |
|
1974年 | 56 | 銚子商 (千葉) |
7-0 | 防府商 (山口) |
46 | 報徳学園 (大阪) |
3-1 | 池田 (徳島) |
|
1973年 | 55 | 広島商 (広島) |
3x-2 | 静岡 (静岡) |
45 | 横浜 (神奈川) |
3-1 | 広島商 (広島) |
|
1972年 | 54 | 津久見 (大分) |
3-1 | 柳井 (山口) |
44 | 日大桜丘 (東京) |
5-0 | 日大三 (東京) |
|
1971年 | 53 | 桐蔭学園 (神奈川) |
1-0 | 磐城 (福島) |
43 | 日大三 (東京) |
2-0 | 大鉄 (大阪) |
|
1970年 | 52 | 東海大相模 (神奈川) |
10-6 | PL学園 (大阪) |
42 | 簑島 (和歌山) |
5x-4 | 北陽 (大阪) |
|
1969年 | 51 | 松山商 (愛媛) |
0-0 4-2 |
三沢 (青森) |
41 | 三重 (三重) |
12-0 | 堀越 (東京) |
|
1968年 | 50 | 興国 (大阪) |
1-0 | 静岡商 (静岡) |
40 | 大宮工 (埼玉) |
3-2 | 尾道商 (広島) |
|
1967年 | 49 | 習志野 (千葉) |
7-1 | 広陵 (広島) |
39 | 津久見 (大分) |
2-1 | 高知 (高知) |
|
1966年 | 48 | 中京商 (愛知) |
3-1 | 松山商 (愛媛) |
38 | 中京商 (愛知) |
1-0 | 土佐 (高知) |
|
1965年 | 47 | 三池工 (福岡) |
2-0 | 銚子商 (千葉) |
37 | 岡山東商 (岡山) |
2x-1 | 市和歌山商 (和歌山) |
|
1964年 | 46 | 高知 (高知) |
2-0 | 早鞆 (山口) |
36 | 徳島海南 (徳島) |
3-2 | 尾道商 (広島) |
|
1963年 | 45 | 明星 (大阪) |
2-1 | 下関商 (山口) |
35 | 下関商 (山口) |
10-0 | 北海 (北海道) |
|
1962年 | 44 | 作新学院 (栃木) |
1-0 | 久留米商 (福岡) |
34 | 作新学院 (栃木) |
1-0 | 日大三 (東京) |
|
1961年 | 43 | 浪商 (大阪) |
1-0 | 桐蔭 (和歌山) |
33 | 法政二 (神奈川) |
4-0 | 高松商 (香川) |
|
1960年 | 42 | 法政二 (神奈川) |
3-0 | 静岡 (静岡) |
32 | 高松商 (香川) |
2x-1 | 米子東 (鳥取) |
|
1959年 | 41 | 西条 (愛媛) |
8-2 | 宇都宮工 (栃木) |
31 | 中京商 (愛知) |
3-2 | 県岐阜商 (岐阜) |
|
1958年 | 40 | 柳井 (山口) |
7-0 | 徳島商 (徳島) |
30 | 済々黌 (熊本) |
7-1 | 中京商 (愛知) |
|
1957年 | 39 | 広島商 (広島) |
3-1 | 法政二 (神奈川) |
29 | 早稲田実業 (東京) |
5-3 | 高知商 (高知) |
|
1956年 | 38 | 平安 (京都) |
3-2 | 県岐阜商 (岐阜) |
28 | 中京商 (愛知) |
4-0 | 県岐阜商 (岐阜) |
|
1955年 | 37 | 四日市 (三重) |
4-1 | 坂出商 (香川) |
27 | 浪華商 (大阪) |
4x-3 | 桐生 (群馬) |
|
1954年 | 36 | 中京商 (愛知) |
3-0 | 静岡商 (静岡) |
26 | 飯田長姫 (長野) |
1-0 | 小倉 (福岡) |
|
1953年 | 35 | 松山商 (愛媛) |
3-2 | 土佐 (高知) |
25 | 洲本 (兵庫) |
4-0 | 浪華商 (大阪) |
|
1952年 | 34 | 芦屋 (兵庫) |
4-1 | 八尾 (大阪) |
24 | 静岡商 (静岡) |
2-0 | 鳴門 (徳島) |
|
1951年 | 33 | 平安 (京都) |
7-4 | 熊谷 (埼玉) |
23 | 鳴門 (徳島) |
3x-2 | 鳴尾 (兵庫) |
|
1950年 | 32 | 松山東 (愛媛) |
12-8 | 鳴門 (徳島) |
22 | 韮山 (静岡) |
4-1 | 高知商 (高知) |
|
1949年 | 31 | 湘南 (神奈川) |
5-3 | 岐阜 (岐阜) |
21 | 北野 (大阪) |
6-4 | 芦屋 (兵庫) |
|
1948年 | 30 | 小倉 (福岡) |
1-0 | 桐蔭 (和歌山) |
20 | 京都一商 (京都) |
1x-0 | 京都二商 (京都) |
|
1947年 | 29 | 小倉中 (福岡) |
6-3 | 岐阜商 (岐阜) |
19 | 徳島商 (徳島) |
3-1 | 小倉中 (福岡) |
|
1946年 | 28 | 浪華商 (大阪) |
2-0 | 京都二中 (京都) |
- | 戦争により中止 | |||
1945年 | - | 戦争により中止 | - | 戦争により中止 | |||||
1944年 | - | 戦争により中止 | - | 戦争により中止 | |||||
1943年 | - | 戦争により中止 | - | 戦争により中止 | |||||
1942年 | - | 戦争により中止 | - | 戦争により中止 | |||||
1941年 | 27 | 中止 | 18 | 東邦商 (愛知) |
5-2 | 一宮中 (愛知) |
|||
1940年 | 26 | 海草中 (和歌山) |
2-1 | 島田商 (静岡) |
17 | 岐阜商 (岐阜) |
2-0 | 京都商 (京都) |
|
1939年 | 25 | 海草中 (和歌山) |
5-0 | 下関商 (山口) |
16 | 東邦商 (愛知) |
7-2 | 岐阜商 (岐阜) |
|
1938年 | 24 | 平安中 (京都) |
2x-1 | 県岐阜商 (岐阜) |
15 | 中京商 (愛知) |
1-0 | 東邦商 (愛知) |
|
1937年 | 23 | 中京商 (愛知) |
3-1 | 熊本工 (熊本) |
14 | 浪華商 (大阪) |
2-0 | 中京商 (愛知) |
|
1936年 | 22 | 岐阜商 (岐阜) |
9-1 | 平安中 (京都) |
13 | 愛知商 (愛知) |
2x-1 | 桐生中 (群馬) |
|
1935年 | 21 | 松山商 (愛媛) |
6-1 | 育英商 (兵庫) |
12 | 岐阜商 (岐阜) |
5-4 | 広陵中 (広島) |
|
1934年 | 20 | 呉港中 (広島) |
2-0 | 熊本工 (熊本) |
11 | 東邦商 (愛知) |
2x-1 | 浪華商 (大阪) |
|
1933年 | 19 | 中京商 (愛知) |
2-1 | 平安中 (京都) |
10 | 岐阜商 (岐阜) |
1-0 | 明石中 (兵庫) |
|
1932年 | 18 | 中京商 (愛知) |
4x-3 | 松山商 (愛媛) |
9 | 松山商 (愛媛) |
1-0 | 明石中 (兵庫) |
|
1931年 | 17 | 中京商 (愛知) |
4-0 | 嘉義農林 (台湾) |
8 | 広島商 (広島) |
2-0 | 中京商 (愛知) |
|
1930年 | 16 | 広島商 (広島) |
8-2 | 諏訪蚕糸 (長野) |
7 | 第一神港商 (兵庫) |
6-1 | 松山商 (愛媛) |
|
1929年 | 15 | 広島商 (広島) |
3-0 | 海草中 (和歌山) |
6 | 第一神港商 (兵庫) |
3-1 | 広陵中 (広島) |
|
1928年 | 14 | 松本商 (長野) |
3-1 | 平安中 (京都) |
5 | 関西学院中 (兵庫) |
2-1 | 和歌山中 (和歌山) |
|
1927年 | 13 | 高松商 (香川) |
5-1 | 広陵中 (広島) |
4 | 和歌山中 (和歌山) |
8-3 | 広陵中 (広島) |
|
1926年 | 12 | 静岡中 (静岡) |
2-1 | 大連商 (満州) |
3 | 広陵中 (広島) |
7-0 | 松本商 (長野) |
|
1925年 | 11 | 高松商 (香川) |
5-3 | 早稲田実業 (東京) |
2 | 松山商 (愛媛) |
3-2 | 高松商 (香川) |
|
1924年 | 10 | 広島商 (広島) |
3-0 | 松本商 (長野) |
1 | 高松商 (香川) |
2-0 | 早稲田実業 (東京) |
|
1923年 | 9 | 甲陽学院中 (兵庫) |
5-2 | 和歌山中 (和歌山) |
|||||
1922年 | 8 | 和歌山中 (和歌山) |
8-4 | 神戸商 (兵庫) |
|||||
1921年 | 7 | 和歌山中 (和歌山) |
16-4 | 京都一商 (京都) |
|||||
1920年 | 6 | 関西学院中 (兵庫) |
17-0 | 慶応普通部 (東京) |
|||||
1919年 | 5 | 神戸一中 (兵庫) |
7-4 | 長野師範 (長野) |
|||||
1918年 | 4 | 中止 | |||||||
1917年 | 3 | 愛知一中 (愛知) |
1-0 | 関西学院中 (兵庫) |
|||||
1916年 | 2 | 慶応義塾普通部 (東京) |
6-2 | 市岡中 (大阪) |
|||||
1915年 | 1 | 京都二中 (京都) |
2-1 | 秋田中 (秋田) |
|||||
年度 | 回 | 夏/優勝校 | 決勝 | 夏/準優勝校 | 回 | 春選抜/優勝校 | 決勝 | 春選抜/準優勝校 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
Twitterでsponkyをフォローしよう!
Follow @ツイッターアカウント名Copyright © sponky.net